| Size designation OD × WT | Outer diameter OD (mm) | Wall thickness WT (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|
| Φ12.7 × 1.5 | 12.7 | 1.5 | 81.4 |
| Φ19 × 1.5 | 19 | 1.5 | 90 |
| Φ25 × 1.5 | 25 | 1.5 | 92 |
| Φ32 × 1.5 | 32 | 1.5 | 96 |
| Φ38 × 1.5 | 38 | 1.5 | 109 |
| Φ45 × 1.5 | 45 | 1.5 | 125 |
| Φ51 × 1.5 | 51 | 1.5 | 132 |
| Φ57 × 2 | 57 | 2 | 136 |
| Φ63 × 2 | 63 | 2 | 146 |
| Φ76 × 2 | 76 | 2 | 178 |
| Φ89 × 2 | 89 | 2 | 178 |
| Φ102 × 2 | 102 | 2 | 195 |
| Φ108 × 2 | 108 | 2 | 235 |
Customization Options
| Parameter | Custom Options |
|---|---|
| Tube OD | 12.7-219 mm, Custom |
| Wall Thickness | Custom |
| Branch Type | Y-Shaped, 45° Branch, Custom |
| Branch Angle | 45°, Custom |
| Overall Length | Custom |
| Branch Length | Custom |
| End Connection | Weld End, TC Clamp, Other Connections |
| Surface Finish | Mechanical Polishing, Mirror Polishing, Electropolishing, Custom |


