A: Chuck/flange outer diameter.
D: Weld end inner diameter.
H: Overall height.
S: Wall thickness.
L1: Chuck thickness.
| Size (DN / inch) | A Chuck (mm) | D Weld Interface (mm) | H Height (mm) | S Wall Thickness (mm) | L1 Chuck Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN12 (1/2″) | 34 | 12 | 18 | 1.5 | 2.85 |
| DN12.7 (1/2″) | 25.4 | 12.7 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN12.7 (1/2″) | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN18 (3/4″) | 34 | 18 | 18 | 1.5 | 2.85 |
| DN19 (3/4″) | 25.4 | 19 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN19 (3/4″) | 50.5 | 19 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN22 (7/8″) | 34 | 22 | 18 | 1.5 | 2.85 |
| DN22 (7/8″) | 50.5 | 22 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN25 (1″) | 34 | 25.4 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN25 (1″) | 40 | 25.4 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN25 (1″) | 50.5 | 25.4 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN25 (1″) | 64 | 25.4 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN28 (1-1/8″) | 50.5 | 28 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN32 (1-1/4″) | 50.5 | 31.8 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN32 (1-1/4″) | 64 | 31.8 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN34 (1-3/8″) | 50.5 | 34 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN38 (1-1/2″) | 50.5 | 38.1 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN38 (1-1/2″) | 64 | 38.1 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN40 (1-9/16″) | 50.5 | 40 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN45 (1-3/4″) | 64 | 45 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN51 (2″) | 64 | 51 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN52 (2″) | 64 | 52 | 21.5 | 1.5 | 2.85 |
| DN57 (2-1/4″) | 77.5 | 57 | 21.5 | 2 | 2.85 |
| DN63 (2-1/2″) | 77.5 | 63.5 | 21.5 | 2 | 2.85 |
| DN70 (2-3/4″) | 91 | 70 | 28 | 2 | 2.85 |
| DN76 (3″) | 91 | 76.2 | 21.5 | 2 | 2.85 |
| DN85 (3-1/4″) | 106 | 85 | 28 | 2 | 2.85 |
| DN89 (3-1/2″) | 106 | 88.9 | 21.5 | 2 | 2.85 |
| DN102 (4″) | 119 | 101.6 | 21.5 | 2 | 2.85 |
| DN104 (4″) | 119 | 104 | 28 | 2 | 2.85 |
| DN108 (4-1/4″) | 119 | 108 | 21.5 | 2 | 2.85 |
| DN114 (4-1/2″) | 130 | 114 | 21.5 | 2 | 2.85 |
| DN129 (5″) | 145 | 129 | 28 | 2 | 2.85 |
| DN129 (5″) | 155 | 129 | 28 | 2 | 5.6 |
| DN133 (5-1/4″) | 145 | 133 | 21.5 | 2 | 2.85 |
| DN152 (6″) | 167 | 152.4 | 21.5 | 2.8 | 5.6 |
| DN154 (6″) | 167 | 154 | 28 | 2 | 5.6 |
| DN159 (6-1/4″) | 183 | 159 | 21.5 | 3 | 5.6 |
| DN168 (6-5/8″) | 183 | 168 | 21.5 | 3 | 5.6 |
| DN204 (8″) | 217 | 203.2 | 21.5 | 3 | 5.6 |
| DN219 (8-5/8″) | 233 | 219 | 21.5 | 3 | 5.6 |
| DN254 (10″) | 268 | 254 | 21.5 | 3 | 5.6 |
| DN273 (10-3/4″) | 286 | 273 | 21.5 | 3 | 5.6 |
| DN305 (12″) | 319 | 305 | 21.5 | 3 | 5.6 |
| DN325 (12-3/4″) | 350 | 325 | 23 | 4.5 | 5.6 |
| DN356 (14″) | 380 | 356 | 23 | 4.5 | 5.6 |
| DN377 (14-3/4″) | 400 | 377 | 23 | 4.5 | 5.6 |
| DN406 (16″) | 430 | 406 | 23 | 4.5 | 5.6 |
| DN426 (16-3/4″) | 450 | 406 | 23 | 4.5 | 5.6 |
| DN456 (18″) | 480 | 456 | 23 | 4.5 | 5.6 |
| DN508 (20″) | 530 | 508 | 23 | 4.5 | 5.6 |
| DN608 (24″) | 630 | 608 | 23 | 4.5 | 5.6 |






