| Ferrule OD (mm) | ΦA (mm) | ΦB (mm) | ΦD (mm) | Length L (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ19 | 19.05 | 16 | 50.5 | 80 / 100 / 120 | 1.5 |
| Φ25 | 25.4 | 22.4 | 50.5 | 80 / 100 / 120 | 1.5 |
| Φ32 | 31.8 | 28.8 | 50.5 | 80 / 100 / 120 | 1.5 |
| Φ38 | 38.1 | 35.1 | 50.5 | 80 / 100 / 120 | 1.5 |
| Φ45 | 45 | 42 | 64 | 80 / 100 / 120 | 1.5 |
| Φ51 | 50.8 | 47.8 | 64 | 80 / 100 / 120 | 1.5 |
| Φ57 | 57 | 53 | 77.5 | 80 / 100 / 120 | 2.0 |
| Φ63 | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 80 / 100 / 120 | 2.0 |
| Φ76 | 76.2 | 72.2 | 91 | 80 / 100 / 120 | 2.0 |
| Φ89 | 88.9 | 84.9 | 106 | 80 / 100 / 120 | 2.0 |
| Φ102 | 101.6 | 97.6 | 119 | 80 / 100 / 120 | 2.0 |
Sanitary Tri-Clamp x Weld Extended Adapter | Stainless Steel Clamp to Weld Fitting | 80/100/120mm Lengths
Weld Fittings & Adapters
Manufacturing Process: CNC precision turned for tight tolerances and consistent surface finish. Suitable for high-purity fluid handling.
| Material | SS304, SS316L |
|---|---|
| Size | Φ19, Φ25, Φ32, Φ38, Φ45, Φ51, Φ57, Φ63, Φ76, Φ89, Φ102 |
| Surface Finish | Bright Polished (BP) |
| Wall Thickness | 1.5mm, 2mm |
| Brand | WeldPure |
| Connection Type | Clamp x Weld Adapter |
| Country of Origin | China |
| Standard | 3A |
| Dimensional Tolerance | ±0.05mm, ±0.3mm |
| Packaging | Individual PE bag + carton |
| Processing Method | CNC Precision Turned |






