| Variant Name | ΦA (mm) | ΦB (mm) | C (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN15x10 | 18 | 12 | 11 | 1.5×1.5 |
| DN20x10 | 22 | 12 | 19 | 1.5×1.5 |
| DN20x15 | 22 | 18 | 7 | 1.5×1.5 |
| DN25x10 | 28 | 12 | 28 | 1.5×1.5 |
| DN25x15 | 28 | 18 | 18 | 1.5×1.5 |
| DN25x20 | 28 | 22 | 11 | 1.5×1.5 |
| DN32x10 | 34 | 12 | 40 | 1.5×1.5 |
| DN32x15 | 34 | 18 | 28 | 1.5×1.5 |
| DN32x20 | 34 | 22 | 22 | 1.5×1.5 |
| DN32x25 | 34 | 28 | 11 | 1.5×1.5 |
| DN40x15 | 40 | 18 | 41 | 1.5×1.5 |
| DN40x20 | 40 | 22 | 33 | 1.5×1.5 |
| DN40x25 | 40 | 28 | 22 | 1.5×1.5 |
| DN40x32 | 40 | 34 | 11 | 1.5×1.5 |
| DN50x20 | 52 | 22 | 57 | 1.5×1.5 |
| DN50x25 | 52 | 28 | 44 | 1.5×1.5 |
| DN50x32 | 52 | 34 | 33 | 1.5×1.5 |
| DN50x40 | 52 | 40 | 22 | 1.5×1.5 |
| DN65x25 | 70 | 28 | 73 | 2×1.5 |
| DN65x32 | 70 | 34 | 62 | 2×1.5 |
| DN65x40 | 70 | 40 | 51 | 2×1.5 |
| DN65x50 | 70 | 52 | 29 | 2×1.5 |
| DN80x40 | 85 | 40 | 78 | 2×1.5 |
| DN80x50 | 85 | 52 | 56 | 2×1.5 |
| DN80x65 | 85 | 70 | 27 | 2×1.5 |
| DN100x50 | 104 | 52 | 90 | 2×1.5 |
| DN100x65 | 104 | 70 | 61 | 2×1.5 |
| DN100x80 | 104 | 85 | 34 | 2×2 |
DIN Sanitary Concentric Reducer Stainless Steel Weld Reducer DN15-DN100
| Material | SS304, SS316L |
|---|---|
| Size | DN15x10, DN20x10, DN20x15, DN25x10, DN25x15, DN25x20, DN32x10, DN32x15, DN32x20, DN32x25, DN40x15, DN40x20, DN40x25, DN40x32, DN50x20, DN50x25, DN50x32, DN50x40, DN65x25, DN65x32, DN65x40, DN65x50, DN80x40, DN80x50, DN80x65, DN100x50, DN100x65, DN100x80 |
| Surface Finish | Mirror Polished (MP) |
| Wall Thickness | 1.5mm, 2mm |
| Brand | WeldPure |
| Connection Type | Weld x Weld |
| Country of Origin | China |
| Standard | DIN |
| Dimensional Tolerance | ±0.1mm, ±0.3mm |
| Packaging | Individual PE bag + carton |






