| Name | Ferrule OD (mm) | Clamp Size (mm) | Length L (mm) | Height H (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-50.5-152 | 25 | 50.5 | 152 | 55 | 1.5 / 1.65 |
| 25-50.5-204 | 25 | 50.5 | 204 | 55 | 1.5 / 1.65 |
| 25-50.5-254 | 25 | 50.5 | 254 | 55 | 1.5 / 1.65 |
| 25-50.5-305 | 25 | 50.5 | 305 | 55 | 1.5 / 1.65 |
| 25-50.5-457 | 25 | 50.5 | 457 | 55 | 1.5 / 1.65 |
| 25-50.5-610 | 25 | 50.5 | 610 | 55 | 1.5 / 1.65 |
| 32-50.5-152 | 32 | 50.5 | 152 | 59 | 1.5 / 1.65 |
| 32-50.5-204 | 32 | 50.5 | 204 | 59 | 1.5 / 1.65 |
| 32-50.5-254 | 32 | 50.5 | 254 | 59 | 1.5 / 1.65 |
| 32-50.5-305 | 32 | 50.5 | 305 | 59 | 1.5 / 1.65 |
| 32-50.5-457 | 32 | 50.5 | 457 | 59 | 1.5 / 1.65 |
| 32-50.5-610 | 32 | 50.5 | 610 | 59 | 1.5 / 1.65 |
| 38-50.5-152 | 38 | 50.5 | 152 | 70 | 1.5 / 1.65 |
| 38-50.5-204 | 38 | 50.5 | 204 | 70 | 1.5 / 1.65 |
| 38-50.5-254 | 38 | 50.5 | 254 | 70 | 1.5 / 1.65 |
| 38-50.5-305 | 38 | 50.5 | 305 | 70 | 1.5 / 1.65 |
| 38-50.5-457 | 38 | 50.5 | 457 | 70 | 1.5 / 1.65 |
| 38-50.5-610 | 38 | 50.5 | 610 | 70 | 1.5 / 1.65 |
| 51-64-152 | 51 | 64 | 152 | 82 | 1.5 / 1.65 |
| 51-64-204 | 51 | 64 | 204 | 82 | 1.5 / 1.65 |
| 51-64-254 | 51 | 64 | 254 | 82 | 1.5 / 1.65 |
| 51-64-305 | 51 | 64 | 305 | 82 | 1.5 / 1.65 |
| 51-64-457 | 51 | 64 | 457 | 82 | 1.5 / 1.65 |
| 51-64-610 | 51 | 64 | 610 | 82 | 1.5 / 1.65 |
For semiconductor-grade upgrades (EP, Helium Leak Test, Cleanroom Packaging), please contact us for a custom quote. (Recommended for 316L material.)







