| Variant Name | ΦA (mm) | ΦB (mm) | T (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 12.7 | 25.4 | 1.65 | 31.7 |
| 18 | 18 | 34 | 1.5 | 53 |
| 19 | 19.05 | 25.4 | 1.65 | 41.2 |
| 19-2 | 19.05 | 50.5 | 1.5 | 50.5 |
| 22 | 22 | 34 | 1.5 | 53 |
| 25 | 25.4 | 50.5 | 1.5 | 55 |
| 32 | 31.8 | 50.5 | 1.5 | 59 |
| 38 | 38.1 | 50.5 | 1.5 | 70 |
| 45 | 45 | 64 | 1.5 | 79 |
| 51 | 50.8 | 64 | 1.5 | 82 |
| 57 | 57.1 | 77.5 | 2 | 89.5 |
| 63 | 63.5 | 77.5 | 2 | 105 |
| 76 | 76.2 | 91 | 2 | 110 |
| 89 | 88.9 | 106 | 2 | 125 |
| 102 | 101.6 | 119 | 2 | 148.5 |
| 108 | 108 | 119 | 2 | 153.5 |
| 133 | 133 | 145 | 2 | 203 |
| 159 | 159 | 183 | 3 | 246 |
| 219 | 219 | 233.5 | 3 | 326 |
Sanitary Tri-Clamp 90 Degree Elbow | Φ12.7 to Φ219 Quick Connect Clamp Fitting
| Material | SS304, SS316L |
|---|---|
| Size | 12.7, 18, 19, 19-2, 22, 25, 32, 38, 45, 51, 57, 63, 76, 89, 102, 108, 133, 159, 219 |
| Surface Finish | Bright Polished (BP), Mirror Polished (MP) |
| Wall Thickness | 1.5mm, 2mm |
| Brand | WeldPure |
| Connection Type | Tri-Clamp x Tri-Clamp |
| Country of Origin | China |
| Standard | DIN |
| Dimensional Tolerance | ±0.1mm, ±0.3mm |
| Packaging | Individual PE bag + carton |






