| Size designation OD × WT | Outer diameter OD (mm) | Wall thickness WT (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|
| Φ10 × 1.5 | 10 | 1.5 | 47.3 |
| Φ12.7 × 1.5 | 12.7 | 1.5 | 50 |
| Φ12.7 × 1.5 | 12.7 | 1.5 | 80 |
| Φ14 × 1.5 | 14 | 1.5 | 52.2 |
| Φ16 × 1.5 | 16 | 1.5 | 66 |
| Φ19 × 1.5 | 19 | 1.5 | 67.5 |
| Φ22 × 1.5 | 22 | 1.5 | 70 |
| Φ25 × 1.5 | 25 | 1.5 | 71 |
| Φ28 × 1.5 | 28 | 1.5 | 79 |
| Φ32 × 1.5 | 32 | 1.5 | 83 |
| Φ34 × 1.5 | 34 | 1.5 | 85 |
| Φ38 × 1.5 | 38 | 1.5 | 97 |
| Φ40 × 1.5 | 40 | 1.5 | 102 |
| Φ45 × 1.5 | 45 | 1.5 | 108 |
| Φ51 × 1.5 | 51 | 1.5 | 118 |
| Φ57 × 2 | 57 | 2 | 128 |
| Φ63 × 2 | 63 | 2 | 138 |
| Φ70 × 2 | 70 | 2 | 148 |
| Φ76 × 2 | 76 | 2 | 156 |
| Φ85 × 2 | 85 | 2 | 169 |
| Φ89 × 2 | 89 | 2 | 190 |
| Φ102 × 2 | 102 | 2 | 206 |
| Φ108 × 2 | 108 | 2 | 215 |
Custom Options
| Parameter | Options |
|---|---|
| Tube OD | 10–273 mm, according to available sizes |
| Wall Thickness | Custom |
| Bend Angle | 90° standard / Custom |
| Bend Radius | Custom |
| Straight Length | Custom |
| Center-to-End Dimension | Custom |
| Internal Surface Finish | Mirror Polished / Electropolished / Custom |
| External Surface Finish | Mirror Polished / Custom |
| End Configuration | Weld End / Custom |





